Numeração de Roupas e Calçados

 

Numeração

Roupas femininas

Brasil - USA - França

36   -   2   -   34
38   -   4   -   36
40   -   6   -   38
42   -   8   -   40
44   -  10   -  42
46   -  12  -   44
48  -   14   -  46
50   -  16  -   48

Calçados femininos

Brasil - USA - França

34   -  5,5  -  36
35   -   6   -   37
36   -   7   -   38
37  -   7,5  -  39 
38  -   8,5  -  40
39   -   9   -   41
40   -   10  -   42


Camisas masculinas

Brasil - USA - França

36   -   14   -   36
37   -  14,5  -  37
38   -   15   -   38
39   -   15,5  - 39
40   -   16   -   40
41   -  16,5  -  41
42   -   17   -   42

 

 

Numeração

Sapatos masculinos

Brasil - USA - França

39   -   7,5   -   41
40   -   8,5   -   42
41   -   9,5   -   43
42   -   10    -   44
43   -   11    -   45
44   -   12    -   46

 

Roupa de criança

Brasil - USA - França

2   -   2-3   -   2-3
4   -   4-5   -   4-5
6   -   6-x   -   6-7
8   -   7-8   -   8-9
10   -  10  - 10-11
12    -   12   -   12

Sapato de criança

Brasil - USA - França

18   -   2,5   -   20 
19   -   4,5  -    21
20   -   5,5   -   22
21   -    6    -    23
22    -   7     -   24
23   -   7,5   -   25
24   -   8,5   -   26